Guía de Tallas
Compara tus medidas con esta tabla
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
CH | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
G | 102-108 | 91-97 |
101-108 |
XG | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
Compara tus medidas con esta tabla
Talla | Tórax | Cintura | Cadera |
CH | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
G | 102-108 | 91-97 |
101-108 |
XG | 109-114 | 98-103 | 109-113 |